診療実績
令和5年度手術件数
入院手術 |
2262 |
---|---|
外来手術 | 1058 |
内訳(同時手術含む)
白内障手術 | 2575 |
---|---|
うち多焦点眼内レンズ(選定療養・自費) | 62 |
硝子体手術 | 454 |
網膜復位術 | 10 |
緑内障手術 | 328 |
角膜移植 | 18 |
斜視手術 | 5 |
涙道手術 | 26 |
その他の手術 | 1095 |
レーザー・その他
網膜光凝固術 | 314 |
---|---|
うち光線力学療法(PDT) | 30 |
後発白内障手術 | 404 |
硝子体内注射 | 4044 |
令和4年度手術件数
入院手術 | 2064 |
---|---|
外来手術 | 1061 |
内訳(同時手術含む)
白内障手術 | 2434 |
---|---|
うち多焦点眼内レンズ(選定療養・自費) | 78 |
硝子体手術 | 469 |
網膜復位術 | 8 |
緑内障手術 | 385 |
角膜移植 | 23 |
斜視手術 | 17 |
涙道手術 | 30 |
その他の手術 | 238 |
レーザー・その他
網膜光凝固術 | 303 |
---|---|
うち光線力学療法(PDT) | 30 |
後発白内障手術 | 361 |
硝子体内注射 | 3770 |
令和3年度手術件数
入院手術 | 2234 |
---|---|
外来手術 | 728 |
内訳(同時手術含む)
白内障手術 | 2231 |
---|---|
うち多焦点眼内レンズ(選定療養・自費) | 96 |
硝子体手術 | 519 |
網膜復位術 | 16 |
緑内障手術 | 334 |
角膜移植 | 16 |
斜視手術 | 30 |
涙道手術 | 41 |
その他の手術 | 328 |
レーザー・その他
網膜光凝固術 | 333 |
---|---|
うち光線力学療法(PDT) | 29 |
後発白内障手術 | 348 |
硝子体内注射 | 3561 |
令和2年度手術件数
入院手術 | 1885 |
---|---|
外来手術 | 611 |
内訳(同時手術含む)
白内障手術 | 1975 |
---|---|
うち多焦点眼内レンズ(選定療養・自費) | 54 |
硝子体手術 | 467 |
網膜復位術 | 10 |
緑内障手術 | 284 |
角膜移植 | 10 |
斜視手術 | 16 |
涙道手術 | 34 |
その他の手術 | 199 |
レーザー・その他
網膜光凝固術 | 241 |
---|---|
うち光線力学療法(PDT) | 28 |
後発白内障手術 | 316 |
硝子体内注射 | 2963 |
令和元年度手術件数
入院手術 | 2338 |
---|---|
外来手術 | 698 |
内訳(同時手術含む)
白内障手術 | 2477 |
---|---|
うち多焦点眼内レンズ(選定療養・自費) | 266 |
硝子体手術 | 527 |
網膜復位術 | 9 |
緑内障手術 | 218 |
角膜移植 | 8 |
斜視手術 | 10 |
涙道手術 | 86 |
その他の手術 | 138 |
レーザー・その他
網膜光凝固術 | 248 |
---|---|
うち光線力学療法(PDT) | 33 |
後発白内障手術 | 290 |
硝子体内注射 | 2571 |
平成30年度手術件数
入院手術 | 2186 |
---|---|
外来手術 | 582 |
内訳(同時手術含む)
白内障手術 | 2259 |
---|---|
うち多焦点眼内レンズ(選定療養・自費) | 155 |
硝子体手術 | 515 |
網膜復位術 | 6 |
緑内障手術 | 187 |
角膜移植 | 11 |
斜視手術 | 10 |
涙道手術 | 46 |
その他の手術 | 195 |
レーザー・その他
網膜光凝固術 | 261 |
---|---|
うち光線力学療法(PDT) | 28 |
後発白内障手術 | 227 |
硝子体内注射 | 2267 |